
自助健康體檢一體機社群健康小屋體檢裝置
簡要描述✘▩↟☁│:HW-V8000樂佳自助健康體檢一體機社群健康小屋體檢裝置╃│☁▩◕,全身體檢智慧自助體檢一體機╃│☁▩◕,健康自助體檢小屋智慧健康體檢一體機╃│☁▩◕,自助式健康小屋一體機↟◕。多功能智慧體檢一體機的功能配置✘▩↟☁│:身高·↟▩、體重·↟▩、BMI·↟▩、血壓·↟▩、脈率·↟▩、體溫·↟▩、腰臀比·↟▩、視力篩查·↟▩、血氧飽和度·↟▩、中醫體質辨識·↟▩、尿常規·↟▩、血糖·↟▩、尿酸·↟▩、總膽固醇·↟▩、心電檢測等等╃│☁▩◕,單位可根據預算需求合理增加或減少相關的檢測專案↟◕。
產品型號✘▩↟☁│:HW-V8000
廠商性質✘▩↟☁│:生產廠家
更新時間✘▩↟☁│:2021-11-18
訪 問 量✘▩↟☁│:256
產品介紹
品牌 | 樂佳利康 | 加工定製 | 否 |
---|---|---|---|
測量範圍 | 50多項身體健康指標 | 測量物件 | 人體 |
電壓 | 220v | 外形尺寸 | 180*180*2350mm |
重量 | 200kg | 產品種類 | 線上 |
血壓 | 0-299mmHg(0-39.9kpa | 心率 | 40-180times/min |
身體脂肪率 | 5.0%-50% | 血糖尿酸儀 | 檢體✘▩↟☁│:指尖微血管全血 |
一·↟▩、HW-V8000樂佳自助健康體檢一體機社群健康小屋體檢裝置╃│☁▩◕,全身體檢智慧自助體檢一體機╃│☁▩◕,健康自助體檢小屋智慧健康體檢一體機╃│☁▩◕,自助式健康小屋一體機↟◕。多功能智慧體檢一體機的功能配置✘▩↟☁│:身高·↟▩、體重·↟▩、BMI·↟▩、血壓·↟▩、脈率·↟▩、體溫·↟▩、腰臀比·↟▩、視力篩查·↟▩、血氧飽和度·↟▩、中醫體質辨識·↟▩、尿常規·↟▩、血糖·↟▩、尿酸·↟▩、總膽固醇·↟▩、心電檢測等等╃│☁▩◕,單位可根據預算需求合理增加或減少相關的檢測專案↟◕。
二·↟▩、技術引數(部分)✘▩↟☁│:
序號 | 配置 | 詳細引數 |
1 | 身高體重測量儀 | 1. 身高範圍✘▩↟☁│:60-200cm |
2. 精度✘▩↟☁│:0.5cm | ||
3. 體重範圍✘▩↟☁│:4-200kg | ||
4. 精度✘▩↟☁│:0.1kg | ||
5. 選取美國進口超聲波探頭精密測高╃│☁▩◕,測量不受外界環境影響 | ||
6. 500公斤中航壓力感測器側重╃│☁▩◕,靈敏度高╃│☁▩◕,精準快速↟◕。 | ||
7. 智慧自動計算體型指數BMI╃│☁▩◕,判斷體型胖瘦 | ||
2 | 血壓心率測量儀 | 1. 血壓0-299mmHg(0-39.9kpa |
2. 心率40-180times/min | ||
3. 壓力±3mmHg(±0.4kpa) | ||
4. 心率數✘▩↟☁│:±5% | ||
5. 選取日本進口歐姆龍臂式╃│☁▩◕,全自動精密測量 | ||
3 | 人體成分分析儀 | 1. 身體脂肪率✘▩↟☁│:5.0%-50% |
2. 分度值✘▩↟☁│:0.5% | ||
3. 人體電阻法精準測量人體脂肪量和脂肪率·↟▩、基礎代謝·↟▩、人體水分量·↟▩、肌肉率和肌肉量·↟▩、骨鹽·↟▩、去脂體重·↟▩、蛋白量和蛋白率·↟▩、細胞內液和外液等多種健康資訊 | ||
4. 手握脂肪把手╃│☁▩◕,即可測量╃│☁▩◕,操作簡單╃│☁▩◕,使用方便↟◕。 | ||
4 | 血氧體溫檢測儀 | 1. 血氧範圍✘▩↟☁│:35%-100% |
2. 指夾式血氧儀用於檢測人體血氧飽和度·↟▩、脈率·↟▩、灌指數 | ||
3. 精密紅外線體溫測量儀 | ||
4. 體溫範圍✘▩↟☁│:34℃-43℃ | ||
5. 測量誤差為±0.2℃ | ||
6. 解析度✘▩↟☁│:0.1℃ | ||
5 | 血糖尿酸儀 | 1. 檢體✘▩↟☁│:指尖微血管全血 |
2. 血糖範圍✘▩↟☁│:20-600mg/dl | ||
(1.1-33.3mmol/L) | ||
3. 尿酸範圍✘▩↟☁│:3-20mg/dl | ||
(0.18-1.19mmol/L) | ||
4. 配套檢測試紙 | ||
6 | 血紅蛋白檢測儀 | 1. 檢測內容✘▩↟☁│:血紅蛋白和紅細胞積壓 |
2. 檢體✘▩↟☁│:指尖微血管全血 | ||
3. 檢測範圍✘▩↟☁│:Hb✘▩↟☁│:7.0-26.0g/dl | ||
(4.3-16.1mmol/L)Hct20-75% | ||
7 | 血脂四項分析儀 | 1. 檢體✘▩↟☁│:全血·↟▩、血清·↟▩、血漿 |
2. 總膽固醇(CHOL)範圍✘▩↟☁│: 2.59-10.36mmol/L; | ||
3. 甘油三脂(TG)範圍✘▩↟☁│:0.57-5.65mmol/L | ||
4. 高密度脂蛋白(HDL)範圍✘▩↟☁│:0.39-2.59mmol/L | ||
5. 低密度脂蛋白✘▩↟☁│:0~3.1mmol/L | ||
8 | 12導心電工作站 | 1. 導聯✘▩↟☁│:標準十二導聯↟◕。 |
2. 取樣頻率✘▩↟☁│:500HZ | ||
3. 增益設定及準確度✘▩↟☁│:5mm/mV(x0.5)·↟▩、10 mm/mV(x1)·↟▩、20mm/mV(x2)三擋固定增益╃│☁▩◕,誤差不超過±5%↟◕。 | ||
4. 心率測量範圍✘▩↟☁│:至少包括15bpm~300bpm↟◕。 | ||
5. 記錄速度選擇✘▩↟☁│:6.25 mm/s ·↟▩、12.5 mm/s·↟▩、25 mm/s·↟▩、50 mm/s↟◕。 | ||
6. 時間常數✘▩↟☁│:≥3.2秒↟◕。 | ||
7. 提供非貼片式電極且能反覆使用↟◕。 | ||
9 | 尿液分析 | 1. 檢測專案✘▩↟☁│:白細胞·↟▩、亞硝酸鹽·↟▩、尿膽原·↟▩、蛋白質·↟▩、pH值·↟▩、潛血·↟▩、比重·↟▩、酮體·↟▩、膽紅素·↟▩、葡萄糖·↟▩、維生素C·↟▩、微量白蛋白等十二項↟◕。 |
2. 測試速度✘▩↟☁│:≥60個標本/小時↟◕。 | ||
3. 測量穩定性✘▩↟☁│:開機8小時內╃│☁▩◕,對適配的尿試紙條重複測試結果的符合率≥90%↟◕。 | ||
4. 檢測結果✘▩↟☁│:檢測結果為半定量或定量資料╃│☁▩◕,並能出具正常參考值↟◕。 | ||
5. 免費提供尿液分析儀試紙↟◕。 |
HW-V8000樂佳自助健康體檢一體機社群健康小屋體檢裝置,智慧健康體檢一體機╃│☁▩◕,智慧健康一體機應用範圍✘▩↟☁│:
1·↟▩、服務基層✘▩↟☁│:落實國家健康政策╃│☁▩◕,最佳化資源配置;自動建檔╃│☁▩◕,提升工作效率;提升服務質量;
2·↟▩、為居民提供健康管理服務;提升居民健康意識;讓患者病有所醫;
3·↟▩、服務養老機構✘▩↟☁│:為老年人提供連續的健康管理服務和醫療服務;提供準確健康建議;
4·↟▩、服務企業✘▩↟☁│:提升品牌知M度和美譽度;增加企業競爭優勢;為顧客提供健康建議╃│☁▩◕,提升顧客信任度和滿意度╃│☁▩◕,為企業增加顧客數量;為員工提供健康建議╃│☁▩◕,提升滿意度和忠誠度↟◕。
- 上一篇✘▩↟☁│:HW-700B超聲波體檢身高體重血壓測量儀
- 下一篇✘▩↟☁│:HW-V7000健康小屋自助一體機智慧體檢機